Bestiário
Monstros e Bosses
Filtre por tipo pra montar a caçada ideal da sua classe (cada classe rende mais contra certos tipos, veja em Classes). Clique numa linha pra ver a descrição.
| Monstro | Lv | Tipo | Mapa | Experiência base | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZangpiBOSS | 3 | Normal | Jardim da Liberdade de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 1.300 |
![]() | Hopi | 4 | Normal | Jardim da Liberdade | 117 (Clássicos & Valento) 196 (Cronus) |
![]() | Coelho | 4 | Normal | Estrada dos Ventos | 235 (Clássicos & Valento) 196 (Cronus) |
![]() | Coelha | 4 | Normal | Estrada dos Ventos | 233 (Clássicos & Valento) 233 (Cronus) |
![]() | Cuepi | 5 | Normal | Jardim da Liberdade | 127 (Clássicos & Valento) 212 (Cronus) |
![]() | Zeldi | 5 | Mutante | Estrada dos Ventos | 187 (Clássicos & Valento) 187 (Cronus) |
![]() | Cogumelo | 5 | Mutante | Estrada dos Ventos e Floresta das Ilusões | 113 (Clássicos & Valento) 189 (Cronus) |
![]() | Cogumelo Fantasma | 5 | Mutante | Jardim da Liberdade | 117 (Clássicos & Valento) 196 (Cronus) |
![]() | Tatu | 6 | Normal | Jardim da Liberdade | 122 (Clássicos & Valento) 122 (Cronus) |
![]() | Sen | 7 | Demônio | Floresta das Ilusões e Vale Tranquilo | 175 (Clássicos & Valento) 293 (Cronus) |
![]() | Fantasma | 8 | Morto-Vivo | Floresta Bamboo | 257 (Clássicos & Valento) 429 (Cronus) |
![]() | Duende Mágico | 8 | Demônio | Vale Tranquilo e Floresta das Ilusões | 267 (Clássicos & Valento) 446 (Cronus) |
![]() | Minigue | 10 | Mutante | Floresta Bamboo e Refúgio dos Anciões | Clássicos & Valento 383 (Floresta Bamboo) 324 (Refúgio dos Anciões) Cronus 541 (Floresta Bamboo) 541 (Refúgio dos Anciões) |
![]() | Imp | 11 | Demônio | Floresta Bamboo | 383 (Clássicos & Valento) 639 (Cronus) |
![]() | Planta Mutante | 12 | Mutante | Vale Tranquilo | 966 (Clássicos & Valento) 966 (Cronus) |
![]() | Doral | 12 | Mutante | Floresta Bamboo, Floresta das Ilusões e Vale Tranquilo | 571 (Clássicos & Valento) 953 (Cronus) |
![]() | Duende Selvagem | 14 | Normal | Floresta dos Espíritos, Floresta das Ilusões e Estrada dos Ventos | 663 (Clássicos & Valento) 1.106 (Cronus) |
![]() | Duende Macabro | 14 | Normal | Jardim da Liberdade e Refúgio dos Anciões | 663 (Clássicos & Valento) 1.106 (Cronus) |
![]() | Coelho Mutante | 15 | Mutante | Floresta dos Espíritos e Floresta das Ilusões | 678 (Clássicos & Valento) 1.131 (Cronus) |
![]() | Árvore Mutante | 16 | Mutante | Castelo dos Perdidos, Floresta dos Espíritos e Vale Tranquilo | 750 (Clássicos & Valento) 1.155 (Cronus) |
![]() | Planta Assassina | 17 | Mutante | Floresta Bamboo | 693 (Clássicos & Valento) 1.244 (Cronus) |
![]() | Planta Mortífera | 17 | Mutante | Floresta das Ilusões e Vale Tranquilo | 746 (Clássicos & Valento) 1.244 (Cronus) |
![]() | Esqueleto | 18 | Morto-Vivo | Refúgio dos Anciões e Castelo dos Perdidos | 1.060 (Clássicos & Valento) 1.767 (Cronus) |
![]() | Esqueleto do Mal | 18 | Morto-Vivo | Floresta dos Espíritos | 1.060 (Clássicos & Valento) 1.767 (Cronus) |
![]() | Zumbi | 19 | Morto-Vivo | Refúgio dos Anciões, Castelo dos Perdidos e Vila Ruinen | 1.155 (Clássicos & Valento) 1.925 (Cronus) |
![]() | Barata Gigante | 21 | Mutante | Castelo dos Perdidos e Vila Ruinen | 1.227 (Clássicos & Valento) 2.045 (Cronus) |
![]() | Cão Abelha | 22 | Mutante | Floresta dos Espíritos | 1.533 (Clássicos & Valento) 2.556 (Cronus) |
![]() | Mephit | 23 | Demônio | Castelo dos Perdidos, Vila Ruinen e Navisko | 1.386 (Clássicos & Valento) 2.310 (Cronus) |
![]() | MekhistBOSS | 23 | Demônio | Refúgio dos Anciões de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 3.200 |
![]() | Minigue Prateado | 25 | Mutante | Navisko | 2.935 (Clássicos & Valento) 4.893 (Cronus) |
![]() | EedBOSS | 25 | Mutante | Floresta Bamboo de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 6.400 |
![]() | Escorpião | 27 | Mutante | Terra Maldita | 2.043 (Clássicos & Valento) 3.406 (Cronus) |
![]() | Lorde das Árvores | 28 | Demônio | Refúgio dos Anciões, Castelo dos Perdidos e Vila Ruinen | 2.334 (Clássicos & Valento) 3.890 (Cronus) |
![]() | Árvore Demoníaca | 28 | Demônio | Floresta dos Espíritos | 3.890 (Clássicos & Valento) 3.890 (Cronus) |
![]() | Platin MavBOSS | 28 | Demônio | Mata das Acácias de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 5.200 |
![]() | Parasita | 30 | Mutante | Terra Maldita | 2.653 (Clássicos & Valento) 4.422 (Cronus) |
![]() | Decoy | 31 | Demônio | Vila Ruinen e Terra Maltida | 2.809 (Clássicos & Valento) 4.682 (Cronus) |
![]() | Ghoul | 32 | Morto-Vivo | Terra Esquecida, Navisko e Calabouço Antigo 1º Andar | 11.207 (Clássicos & Valento) 6.512 (Cronus) |
![]() | Grave ShakinsBOSS | 32 | Morto-Vivo | Vila Ruinen de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 7.800 |
![]() | Ciclope | 33 | Demônio | Mata das Acácias, Vila Ruinen, Terra Maldita e Terra Esquecida | 10.291 (Clássicos & Valento) 6.180 (Cronus) |
![]() | CicloneBOSS | 33 | Demônio | Castelo dos Perdidos de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 7.000 |
![]() | Aranha | 34 | Mutante | Calabouço Antigo 1º, 2º e 3º Andar | 12.612 (Clássicos & Valento) 6.492 (Cronus) |
![]() | Besouro Blindado | 35 | Mutante | Terra Esquecida | 11.080 (Clássicos & Valento) 6.654 (Cronus) |
![]() | Buma | 36 | Mutante | Calabouço Antigo 1º Andar e Terra Esquecida | 12.538 (Clássicos & Valento) 7.286 (Cronus) |
![]() | Arqueiro do Mal | 37 | Morto-Vivo | Terra Maldita, Terra Esquecida e Calabouço Antigo 1º Andar | 12.164 (Clássicos & Valento) 7.069 (Cronus) |
![]() | Wolverine de Bronze | 37 | Normal | Floresta Bamboo | 5.969 |
![]() | Cripto | 38 | Demônio | Terra Esquecida e Terra Proibida | 13.420 (Clássicos & Valento) 7.438 (Cronus) |
![]() | Wolverine Prateado | 38 | Normal | Mata das Acácias | 6.048 |
![]() | Bargon | 40 | Demônio | Terra Maldita, Terra Esquecida e Oasis | 13.310 (Clássicos & Valento) 7.993 (Cronus) |
![]() | BautonBOSS | 40 | Demônio | Vila Ruinen de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 8.600 |
![]() | Wolverine Dourado | 41 | Normal | Mata das Acácias | 6.150 |
![]() | Duende Líder | 43 | Normal | Oasis | 14.293 (Clássicos & Valento) 8.584 (Cronus) |
![]() | Duende das TrevasBOSS | 43 | Normal | Terra Maldita de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 9.200 |
![]() | Patrulheiro do Mal | 44 | Morto-Vivo | Oasis, Campo de Batalha dos Anciões, Calabouço Antigo 2º Andar, Caverna dos Cogumelos e Caverna das Abelhas | 15.581 (Clássicos & Valento) 8.637 (Cronus) |
![]() | El Rasi KunBOSS | 44 | Morto-Vivo | Terra Esquecida de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 9.800 |
![]() | Planta InfernalBOSS | 45 | Normal | Mata das Acácias às 00:XX, 03:XX, 06:XX, 09:XX, 12:XX, 15:XX, 18:XX e às 21:XX, de acordo com o Time Boss do subservidor | 96.600 (Clássicos & Valento) 57.500 (Cronus) |
![]() | Cavaleiro Ciclope | 47 | Demônio | Oasis e Campo de Batalha dos Anciões | 16.129 (Clássicos & Valento) 8.941 (Cronus) |
![]() | Fright NemyunBOSS | 47 | Demônio | Terra Esquecida de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 10.800 |
![]() | Hunki | 48 | Demônio | Templo Maldito 1º Andar | 17.908 (Clássicos & Valento) 8.602 (Cronus) |
![]() | Guerreiro do Mal | 49 | Morto-Vivo | Calabouço Antigo 1º Andar | 15.743 (Clássicos & Valento) 9.149 (Cronus) |
![]() | Morcego Vampiro | 49 | Demônio | Caverna dos Cogumelos | 16.506 (Clássicos & Valento) 9.149 (Cronus) |
![]() | Griven | 50 | Mutante | Campo de Batalha dos Anciões | 17.287 (Clássicos & Valento) 9.583 (Cronus) |
![]() | Caramujo do Mal | 50 | Demônio | Caverna dos Cogumelos | 18.148 (Clássicos & Valento) 10.059 (Cronus) |
![]() | Esqueleto AssassinoBOSS | 50 | Morto-Vivo | Refúgio dos Anciões às 00:XX, 03:XX, 06:XX, 09:XX, 12:XX, 15:XX, 18:XX e às 21:XX, de acordo com o Time Boss do subservidor | 70.000 |
![]() | Abelha Selvagem | 52 | Mutante | Caverna das Abelhas | 18.577 (Clássicos & Valento) 10.297 (Cronus) |
![]() | Muffin | 52 | Mutante | Caverna dos Cogumelos | 19.009 (Clássicos & Valento) 10.536 (Cronus) |
![]() | Titan | 53 | Demônio | Oasis, Campo de Batalha dos Anciões | 20.518 (Clássicos & Valento) 11.374 (Cronus) |
![]() | ApostasyBOSS | 53 | Demônio | Terra Esquecida de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 16.200 |
![]() | Cavaleiro do Mal | 54 | Morto-Vivo | Calabouço Antigo 2º e 3º Andar | 22.979 (Clássicos & Valento) 11.828 (Cronus) |
![]() | Golem de Barro | 54 | Demônio | Caverna das Abelhas | 26.129 (Clássicos & Valento) 14.484 (Cronus) |
![]() | Cavaleiro ProfanoBOSS | 54 | Morto-Vivo | Calabouço Antigo - 2º Andar de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 17.000 |
![]() | Golem de Areia | 55 | Mutante | Terra Proibida | 24.377 (Clássicos & Valento) 13.513 (Cronus) |
![]() | Cavaleiro Negro | 55 | Morto-Vivo | Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas e Santuário Sombrio | 39.325 (Clássicos & Valento) 20.240 (Cronus) |
![]() | Centauro-S | 56 | Mutante | Campo de Batalha dos Anciões | 26.128 (Clássicos & Valento) 14.482 (Cronus) |
![]() | Guardião de Lama | 57 | Demônio | Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas, Santuário Sombrio | 31.555 (Clássicos & Valento) 16.243 (Cronus) |
![]() | Decapitador | 59 | Demônio | Oasis, Campo de Batalha dos Anciões, Calabouço Antigo 1º e 2º Andar | 61.580 (Clássicos & Valento) 19.785 (Cronus) |
![]() | Vega DemirBOSS | 59 | Demônio | Oásis de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 24.000 |
![]() | Vega DemitriBOSS | 59 | Demônio | Calabouço Antigo - 1º Andar de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 24.000 |
![]() | Planta das Trevas | 60 | Demônio | Caverna dos Cogumelos e Caverna das Abelhas | 32.041 (Clássicos & Valento) 17.761 (Cronus) |
![]() | Caramujo Rijo | 60 | Demônio | Caverna das Abelhas | 34.598 (Clássicos & Valento) 19.177 (Cronus) |
![]() | Centauro-L | 61 | Mutante | Terra Proibida | 35.374 (Clássicos & Valento) 19.608 (Cronus) |
![]() | Abelha do Mal | 62 | Mutante | Caverna das Abelhas | 34.235 (Clássicos & Valento) 18.975 (Cronus) |
![]() | Caramujo Espinhoso | 62 | Demônio | Santuário Sombrio | 40.555 (Clássicos & Valento) 20.873 (Cronus) |
![]() | Múmia | 64 | Morto-Vivo | Calabouço Antigo 2º e 3º Andar | 42.276 (Clássicos & Valento) 21.758 (Cronus) |
![]() | SlayonBOSS | 66 | Demônio | Campo de Batalha dos Anciões de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 35.000 |
![]() | Carniceiro | 67 | Demônio | Calabouço Antigo 2º e 3º Andar e Templo Maldito 1º Andar | 46.082 (Clássicos & Valento) 22.138 (Cronus) |
![]() | Cavaleiro Fantasma | 67 | Morto-Vivo | Calabouço Antigo 3º Andar | 44.486 (Clássicos & Valento) 22.897 (Cronus) |
![]() | Pesadelo | 67 | Morto-Vivo | Santuário Sombrio | 45.224 (Clássicos & Valento) 23.276 (Cronus) |
![]() | Bloody RoseBOSS | 67 | Morto-Vivo | Calabouço Antigo - 3º Andar de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 31.000 |
![]() | Figon | 69 | Demônio | Calabouço Antigo 3º Andar e Terra Proibida | 95.089 (Clássicos & Valento) 27.058 (Cronus) |
![]() | Guardião Maldito | 69 | Morto-Vivo | Santuário Sombrio | 47.682 (Clássicos & Valento) 24.541 (Cronus) |
![]() | Naz | 69 | Demônio | Templo Maldito 1º Andar | 49.770 (Clássicos & Valento) 23.909 (Cronus) |
![]() | HellSingBOSS | 69 | Demônio | Campo de Batalha dos Anciões de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 32.400 |
![]() | Lorde Centauro | 70 | Mutante | Templo Maldito 1º Andar | 57.935 (Clássicos & Valento) 27.830 (Cronus) |
![]() | Golem AnciãoBOSS | 70 | Demônio | Oásis às 00:XX, 03:XX, 06:XX, 09:XX, 12:XX, 15:XX, 18:XX e às 21:XX, de acordo com o Time Boss do subservidor | 100.000 |
![]() | Múmia RealBOSS | 70 | Morto-Vivo | Calabouço Antigo - 2º Andar às 00:XX, 03:XX, 06:XX, 09:XX, 12:XX, 15:XX, 18:XX e às 21:XX, de acordo com o Time Boss do subservidor | 200.000 |
![]() | Bruxa | 71 | Demônio | Santuário Sombrio | 49.157 (Clássicos & Valento) 25.300 (Cronus) |
![]() | Duende Guerreiro | 72 | Mutante | Santuário Sombrio | 53.827 (Clássicos & Valento) 27.704 (Cronus) |
![]() | Grande Griven | 72 | Mutante | Lago da Ganância | 57.935 (Clássicos & Valento) 27.830 (Cronus) |
![]() | Lâmina | 72 | Demônio | Templo Maldito 1º, 2º e 3º Andar | 61.798 (Clássicos & Valento) 27.830 (Cronus) |
![]() | Gigante de Pedra | 73 | Mutante | Terra Proibida | 48.841 (Clássicos & Valento) 27.071 (Cronus) |
![]() | Omu | 73 | Normal | Lago da Ganância | 60.569 (Clássicos & Valento) 29.095 (Cronus) |
![]() | Vermun ActarunBOSS | 73 | Mutante | Terra Proibida de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 37.000 |
![]() | Golem de Pedra | 74 | Demônio | Santuário Sombrio | 90.940 (Clássicos & Valento) 46.805 (Cronus) |
![]() | Succubus | 75 | Morto-Vivo | Templo Maldito 1º Andar | 73.735 (Clássicos & Valento) 35.420 (Cronus) |
![]() | Dusk | 75 | Demônio | Templo Maldito 2º Andar | 63.202 (Clássicos & Valento) 30.360 (Cronus) |
![]() | Raia Venenosa | 76 | Normal | Lago da Ganância | 65.836 (Clássicos & Valento) 31.625 (Cronus) |
![]() | Dawlin | 77 | Mutante | Templo Maldito 1º e 2º Andar | 76.369 (Clássicos & Valento) 36.685 (Cronus) |
![]() | Lorde Múmia | 79 | Morto-Vivo | Lago da Ganância | 79.002 (Clássicos & Valento) 37.950 (Cronus) |
![]() | Sombra | 79 | Demônio | Templo Maldito 1º e 2º Andar | 80.317 (Clássicos & Valento) 38.583 (Cronus) |
![]() | Stygian | 79 | Morto-Vivo | Templo Maldito 1º Andar | 86.903 (Clássicos & Valento) 41.745 (Cronus) |
![]() | Omicron | 79 | Demônio | Templo Maldito 2º Andar | 89.536 (Clássicos & Valento) 43.010 (Cronus) |
![]() | Lagarto do Lago | 80 | Demônio | Lago da Ganância | 84.269 (Clássicos & Valento) 40.480 (Cronus) |
![]() | Esqueleto de Hopi | 80 | Morto-Vivo | Torre sem Fim 1º e 2º Andar | 224.717 (Clássicos & Valento) 44.528 (Cronus) |
![]() | Mestre Verkan | 80 | Normal | Cidade de Ricarten | N/A |
![]() | Mestre Raymon | 80 | Normal | Cidade de Pillai | N/A |
![]() | Guardião de Aço | 81 | Normal | Estrada de Ferro do Caos | 108.145 (Clássicos & Valento) 48.703 (Cronus) |
![]() | Sereia Profana | 82 | Demônio | Lago da Ganância | 86.903 (Clássicos & Valento) 41.745 (Cronus) |
![]() | Centauro Arqueira | 82 | Mutante | Estrada de Ferro do Caos | 89.887 (Clássicos & Valento) 40.480 (Cronus) |
![]() | Incubus | 82 | Morto-Vivo | Templo Maldito 2º e 3º Andar | 106.740 (Clássicos & Valento) 48.070 (Cronus) |
![]() | Niken | 82 | Demônio | Templo Maldito 3º Andar | 98.058 (Clássicos & Valento) 44.160 (Cronus) |
![]() | Mimic | 83 | Normal | Templo Maldito 3º Andar | 113.124 (Clássicos & Valento) 50.945 (Cronus) |
![]() | Golem de Aço | 83 | Mecânico | Estrada de Ferro do Caos | 113.762 (Clássicos & Valento) 51.233 (Cronus) |
![]() | Destruidor | 84 | Mutante | Estrada de Ferro do Caos | 117.977 (Clássicos & Valento) 53.130 (Cronus) |
![]() | Hiper-Máquina | 84 | Mecânico | Estrada de Ferro do Caos | 115.168 (Clássicos & Valento) 51.865 (Cronus) |
![]() | Aranha Rainha | 85 | Demônio | Lago da Ganância | 105.336 (Clássicos & Valento) 50.600 (Cronus) |
![]() | Tiphoon | 85 | Mutante | Templo Maldito 1º Andar | 89.776 (Clássicos & Valento) 43.125 (Cronus) |
![]() | Morcego Mutante | 85 | Mutante | Templo Maldito 3º Andar | 117.772 (Clássicos & Valento) 53.038 (Cronus) |
![]() | Máquina Vampira | 85 | Mecânico | Estrada de Ferro do Caos | 120.785 (Clássicos & Valento) 54.395 (Cronus) |
![]() | Morte Súbita | 85 | Mecânico | Estrada de Ferro do Caos | 116.572 (Clássicos & Valento) 52.498 (Cronus) |
![]() | Abelha Vampira | 85 | Mecânico | Estrada de Ferro do Caos | 11.236 (Clássicos & Valento) 5.060 (Cronus) |
![]() | Rei Hopi | 86 | Mutante | Calabouço Antigo 3º Andar | 69.312 (Clássicos & Valento) 35.673 (Cronus) |
![]() | Arqueiro STYXBOSS | 86 | Morto-Vivo | Templo Maldito - 1º Andar de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 75.000 |
![]() | Espectro Negro | 87 | Demônio | Templo Maldito 2º e 3º Andar | 123.594 (Clássicos & Valento) 55.660 (Cronus) |
![]() | Duende Xamã | 87 | Morto-Vivo | Templo Maldito 3º Andar | 120.377 (Clássicos & Valento) 54.211 (Cronus) |
![]() | Guardião Antigo | 87 | Demônio | Coração de Perum | 133.426 (Clássicos & Valento) 60.088 (Cronus) |
![]() | Morgon | 87 | Demônio | Coração de Perum | 122.190 (Clássicos & Valento) 55.028 (Cronus) |
![]() | Ômega | 88 | Demônio | Coração de Perum | 154.493 (Clássicos & Valento) 69.575 (Cronus) |
![]() | Metron | 88 | Mecânico | Coração de Perum | 140.448 (Clássicos & Valento) 63.250 (Cronus) |
![]() | Ogro Mecânico | 88 | Mecânico | Coração de Perum | 139.044 (Clássicos & Valento) 62.618 (Cronus) |
![]() | Montanha | 89 | Mutante | Coração de Perum | 174.156 (Clássicos & Valento) 78.430 (Cronus) |
![]() | Máquina-D | 89 | Mecânico | Coração de Perum | 146.066 (Clássicos & Valento) 65.780 (Cronus) |
![]() | Perseguidor SombrioBOSS | 90 | Demônio | Santuário Sombrio às 00:XX, 03:XX, 06:XX, 09:XX, 12:XX, 15:XX, 18:XX e às 21:XX, de acordo com o Time Boss do subservidor | 300.000 |
![]() | Spinel Místico | 92 | Mutante | Vale Gallubia e Caverna do Kelvezu | 170.118 (Clássicos & Valento) 72.105 (Cronus) |
![]() | Duende do Gelo | 93 | Normal | Vale Gallubia | 196.979 (Clássicos & Valento) 83.490 (Cronus) |
![]() | Olhar de Gelo | 94 | Mecânico | Vale Gallubia | 191.009 (Clássicos & Valento) 80.960 (Cronus) |
![]() | Congelado | 95 | Mutante | Vale Gallubia | 214.885 (Clássicos & Valento) 91.080 (Cronus) |
![]() | Golem de Gelo | 96 | Mutante | Vale Gallubia, Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu | 244.730 (Clássicos & Valento) 103.730 (Cronus) |
![]() | Conjuradora | 96 | Morto-Vivo | Santuário Congelado | 250.699 (Clássicos & Valento) 106.260 (Cronus) |
![]() | Gelo | 97 | Mutante | Vale Gallubia, Caverna do Kelvezu e Santuário Congelado | 262.638 (Clássicos & Valento) 111.320 (Cronus) |
![]() | Guerreiro Ciclope | 97 | Demônio | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu | 256.669 (Clássicos & Valento) 108.790 (Cronus) |
![]() | Tartaruga Blindada | 98 | Mutante | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu | 269.149 (Clássicos & Valento) 114.080 (Cronus) |
![]() | Nevasca | 99 | Mutante | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu | 537.214 (Clássicos & Valento) 227.700 (Cronus) |
![]() | Ratoo | 100 | Demônio | Templo Maldito 2º e 3º Andar | 171.347 (Clássicos & Valento) 77.165 (Cronus) |
![]() | Hest | 100 | Mecânico | Templo Maldito 3º Andar | 211.949 (Clássicos & Valento) 95.450 (Cronus) |
![]() | Grotesco | 100 | Mutante | Estrada de Ferro do Caos | 196.627 (Clássicos & Valento) 88.550 (Cronus) |
![]() | Punhos de Aço | 100 | Mecânico | Coração de Perum | 252.806 (Clássicos & Valento) 113.850 (Cronus) |
![]() | Caoscara | 100 | Morto-Vivo | Vale Gallubia e Caverna do Kelvezu | 1.790.000 (Clássicos & Valento) 759.000 (Cronus) |
![]() | Hestian | 100 | Demônio | Arena do Desafio de Classes | 500.000 |
![]() | RashaBOSS | 100 | Demônio | Templo Maldito - 2º Andar de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 121.000 |
![]() | OmicronosBOSS | 100 | Demônio | Templo Maldito - 2º Andar às 00:XX, 03:XX, 06:XX, 09:XX, 12:XX, 15:XX, 18:XX e às 21:XX, de acordo com o Time Boss do subservidor | 400.000 |
![]() | Verme de Fogo | 101 | Normal | Ilha Perdida | 1.061.000 (Clássicos & Valento) 318.780 (Cronus) |
![]() | Quimera | 102 | Mutante | Ilha Perdida e Templo Perdido | 1.079.000 (Clássicos & Valento) 324.245 (Cronus) |
![]() | Cão Infernal | 102 | Demônio | Ilha Perdida | 1.081.000 (Clássicos & Valento) 324.548 (Cronus) |
![]() | Guardião Sombrio | 103 | Morto-Vivo | Ilha Perdida e Templo Perdido | 1.087.000 (Clássicos & Valento) 326.370 (Cronus) |
![]() | MorgoniaBOSS | 103 | Demônio | Estrada de Ferro do Caos de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 200.000 |
![]() | Pássaro Demoníaco | 104 | Demônio | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu | 1.899.000 (Clássicos & Valento) 805.000 (Cronus) |
![]() | Mago Negro | 104 | Morto-Vivo | Ilha Perdida | 1.112.000 (Clássicos & Valento) 333.960 (Cronus) |
![]() | Inquisidor Negro | 105 | Morto-Vivo | Ilha Perdida | 1.135.000 (Clássicos & Valento) 340.791 (Cronus) |
![]() | Abominação | 105 | Mutante | Templo Perdido | 1.314.000 (Clássicos & Valento) 394.680 (Cronus) |
![]() | Seto | 105 | Morto-Vivo | Templo Perdido | 1.617.000 (Clássicos & Valento) 485.760 (Cronus) |
![]() | Montanha AzulBOSS | 105 | Mutante | Coração de Perum de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 250.000 |
![]() | Cavaleiro Sanguinário | 106 | Morto-Vivo | Ilha Perdida e Templo Perdido | 1.162.000 (Clássicos & Valento) 349.140 (Cronus) |
![]() | Lutador das Cinzas | 107 | Mutante | Torre sem Fim 1º Andar | 2.443.000 (Clássicos & Valento) 484.242 (Cronus) |
![]() | Mecânico das Cinzas | 107 | Mutante | Torre sem Fim 1º Andar | 2.528.000 (Clássicos & Valento) 500.940 (Cronus) |
![]() | Pike das Cinzas | 107 | Mutante | Torre sem Fim 1º Andar | 2.443.000 (Clássicos & Valento) 484.242 (Cronus) |
![]() | Arqueira das Cinzas | 107 | Mutante | Torre sem Fim 1º Andar | 2.443.000 (Clássicos & Valento) 484.242 (Cronus) |
![]() | Atalanta das Cinzas | 107 | Mutante | Torre sem Fim 2º Andar | 2.443.000 (Clássicos & Valento) 484.242 (Cronus) |
![]() | Mago das Cinzas | 107 | Mutante | Torre sem Fim 2º Andar | 2.443.000 (Clássicos & Valento) 484.242 (Cronus) |
![]() | Cavaleiro das Cinzas | 107 | Mutante | Torre sem Fim 2º Andar | 2.528.000 (Clássicos & Valento) 500.940 (Cronus) |
![]() | Sacerdotisa das Cinzas | 107 | Mutante | Torre sem Fim 2º Andar | 2.443.000 (Clássicos & Valento) 484.242 (Cronus) |
![]() | Olho de FogoBOSS | 107 | Mecânico | Vale Gallubia de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 300.000 |
![]() | Esqueleto de Rei Hopi | 108 | Morto-Vivo | Torre sem Fim 1º Andar | 2.949.000 (Clássicos & Valento) 584.430 (Cronus) |
![]() | Ruca | 109 | Normal | Torre sem Fim 3º Andar | 3.161.000 (Clássicos & Valento) 667.368 (Cronus) |
![]() | Tartaruga DragãoBOSS | 109 | Mutante | Santuário Congelado de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 420.000 |
![]() | Naz das Cinzas | 110 | Demônio | Torre sem Fim 3º Andar | 3.200.000 (Clássicos & Valento) 675.648 (Cronus) |
![]() | Guardião do Templo | 110 | Mecânico | Templo Perdido | 1.719.000 (Clássicos & Valento) 516.120 (Cronus) |
![]() | Golem Robô | 110 | Mecânico | Torre sem Fim 1º Andar | 3.033.000 (Clássicos & Valento) 522.720 (Cronus) |
![]() | Cão EsqueletoBOSS | 110 | Demônio | Ilha Perdida de hora em hora, de acordo com o Time Boss do subservidor | 400.000 |
![]() | Kakoa | 111 | Normal | Torre sem Fim 3º Andar | 3.255.000 (Clássicos & Valento) 687.240 (Cronus) |
![]() | Igolation | 111 | Normal | Torre sem Fim 3º Andar | 3.349.000 (Clássicos & Valento) 707.112 (Cronus) |
![]() | Capataz das Cinzas | 111 | Morto-Vivo | Mina de Gelo 1º Andar | 3.754.000 (Clássicos & Valento) 776.995 (Cronus) |
![]() | Mineiro das Cinzas | 111 | Morto-Vivo | Mina de Gelo 1º Andar | 3.694.000 (Clássicos & Valento) 767.473 (Cronus) |
![]() | Selamento Explosivo | 112 | Mutante | Mina de Gelo 1º Andar | 3.452.000 (Clássicos & Valento) 776.995 (Cronus) |
![]() | Sprin | 112 | Mutante | Torre sem Fim 3º Andar | 3.926.000 (Clássicos & Valento) 828.828 (Cronus) |
![]() | Gorgon | 112 | Demônio | Torre sem Fim 2º Andar | 3.202.000 (Clássicos & Valento) 551.760 (Cronus) |
![]() | Verme do Gelo | 113 | Normal | Mina de Gelo 1º Andar | 3.858.000 (Clássicos & Valento) 911.710 (Cronus) |
![]() | Morcego da Mina | 115 | Mutante | Mina de Gelo 1º Andar | 3.970.000 (Clássicos & Valento) 957.295 (Cronus) |
![]() | Árvore das Cinzas | 115 | Morto-Vivo | Torre sem Fim 3º Andar | 3.072.000 (Clássicos & Valento) 648.600 (Cronus) |
![]() | Xetan | 117 | Demônio | Torre sem Fim 3º Andar | 3.953.000 (Clássicos & Valento) 834.624 (Cronus) |
![]() | Golem Minerador | 117 | Normal | Mina de Gelo 1º Andar | 4.056.000 (Clássicos & Valento) 986.013 (Cronus) |
![]() | Tarantulika | 118 | Demônio | Mina de Gelo 1º Andar | 4.229.000 (Clássicos & Valento) 1.055.000 (Cronus) |
![]() | Espectro do Fúria - Defensivo | 118 | Demônio | Arena do Desafio da Quest do nível 100 | 201.600 |
![]() | Espectro do Fúria - Ofensivo | 119 | Demônio | Arena do Desafio da Quest do nível 100 | 201.600 |
